Termékjellemzők
Modern, letisztult dizájnja számos fejlett funkcióval, például automatikus klímaszabályozással, érintőképernyős kijelzővel és fejlett biztonsági rendszerekkel párosulva a Geely Panda Mini EV-t népszerű választássá teszi a városi vezetők körében, akik stílusos, megbízható és megfizethető elektromos autót keresnek.

Egyedi dizájn, kényelmes belső tér
Stílusos külsejétől a kényelmes és kényelmes belsőig a Geely Panda Mini EV egy olyan jármű, amely biztosan lenyűgöz. Ha tehát környezetbarátabb és kényelmesebb közlekedést szeretne élvezni, akkor ezt az autót mindenképpen érdemes megfontolni.

Kiváló és csúcsminőségű légkör
A Panda Mini EV belseje a Geely elegancia és kifinomultság iránti elkötelezettségét is tükrözi. Az utastér tágas és jól felszerelt, a részletekre is kiválóan odafigyelnek, ami meglátszik a prémium műszerfalon, a bőrborítású kormányon és a kényelmes üléseken.


Egyszerű stílusú kormánykerék
A Geely Panda Mini EV egyszerű stílusú kormánya modern eleganciát kölcsönöz az autó belső kialakításának, javítva az általános vezetési élményt.
Többfunkciós kijelző
A Geely Panda Mini EV többfunkciós kijelzője felhasználóbarát kezelőfelületet és rengeteg funkciót kínál, bemutatva a jármű fejlett technológiáját, és továbbfejlesztett vezetési élményt biztosít a vezetők számára.


Kiváló központi vezérlés
A Geely Panda Mini EV légkondicionáló kimenete és központi vezérlőgombja átgondoltan került elhelyezésre, és úgy lett megtervezve, hogy kényelmes és kényelmes vezetési élményt nyújtson felhasználóinak.
Forgó váltó
A Geely Panda Mini EV lenyűgözi a sima és könnyen használható forgóváltós sebességváltóval, amely zökkenőmentes és élvezetes vezetési élményt kínál a vezetőknek.

Egyszerű és kényelmes belső tér
A Geely Panda Mini Ev egyszerű és kényelmes belső térrel büszkélkedhet, amely a modernség és a kifinomultság auráját árasztja. A karcsú és intelligens dizájnelemek kifogástalan kivitelezésűek, bőséges hely az utasok számára a lazításhoz és az utazás élvezetéhez.


Hátsó ülés
A Geely Panda Mini EV kényelmes és tágas hátsó üléssel rendelkezik, amely kellemes és sima utazást biztosít az utasoknak.
Hátsó ajtó
A Geely Panda Mini EV hátsó ajtaja gyönyörűen kidolgozott példája annak, hogy mitől olyan különleges ez az autó. Praktikus, strapabíró és stílusos – minden, amit egy kis járműben kívánhat.


Csomagtér
A Panda Mini EV lenyűgöző rakteret kínál, lehetővé téve az élelmiszerektől és a sportfelszerelésektől a kisebb bútorokig és a csomagokig mindent.
Zárt panorámás tetőablak
A Geely Panda Mini EV egy kicsi, de hatalmas elektromos autó, amely lenyűgöző tulajdonsággal büszkélkedhet - egy zárt panoráma tetőablakkal. Ez az egyedülálló funkció lehetővé teszi a vezetők és utasok számára, hogy vezetés közben zavartalan kilátásban gyönyörködjenek a gyönyörű égbolton, így minden utazás emlékezetes élménnyé válik.

A termék előnyei
A Geely Panda Mini EV számos termékelőnyt kínál, amelyek hihetetlenül vonzó választási lehetőséget kínálnak a városlakók számára, akik fürge, praktikus közlekedési módot keresnek.

termék leírás




















|
● Standard konfiguráció ○ Nem kötelező -- Nincs |
Geely 2023 Panda mini120km ázsiai játékok panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km állóképesség panda | Geely 2023 Panda mini200km intelligens Panda | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Lucky Ya | Geely 2024 200 km Panda Knight | Geely 2023 Bear Leírás Mini120km Super Cute Panda | Geely 2023 Bear Leírás Mini Tavaszi Fesztivál Kincses Medve |
| Alapparaméterek | |||||||||
| Gyártó | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Szint | Miniautó | Miniautó | Miniautó | Miniautó | Miniautó | Miniautó | Miniautó | Miniautó | Miniautó |
| Energia típusa | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos | Tiszta elektromos |
| A piacra kerülési idő | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC Pure Electric Cruising hatótáv (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Gyors töltési idő (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Lassú töltési idő (óra) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Gyorstöltési százalék | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Maximális teljesítmény (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Maximális nyomaték (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| L*Sz*H (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Testfelépítés | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú | 3-Ajtó, 4-Üléses ferdehátú |
| Maximális sebesség (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elektromos energiával egyenértékű üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Járműgarancia | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer | 3 év vagy 120,000 kilométer |
| Karosszéria | |||||||||
| Hossz (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| szélesség (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Magasság (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Tengelytáv (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Első tengelytáv (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Hátsó tengelytáv (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Minimális hasmagasság terhelés nélkül (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Megközelítési szög ( fok ) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Indulási szög ( fok ) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Minimális fordulási sugár (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Testfelépítés | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú |
| Az autóajtó nyitási módja | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó |
| Ajtók száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ülőhelyek száma (ülések) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szélellenállási együttható (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Saját tömeg (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Maximális teljes terhelési tömeg (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Motor | |||||||||
| Motor típusa | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron |
| Teljes motorteljesítmény (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Teljes motorteljesítmény (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Motor teljes nyomatéka (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| A hátsó villanymotor maximális teljesítménye (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| A hátsó villanymotor maximális nyomatéka (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Meghajtómotorok száma | Egymotoros | Egymotoros | Egymotoros | Egymotoros | Kettős motor | Egymotoros | Egymotoros | Egymotoros | Kettős motor |
| Motor elrendezés | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető | Hátra szerelhető |
| elemtípus | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor | LiFePO4 akkumulátor |
| Akkumulátor márka | -- | -- | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | -- | Gotion High-tech |
| Cltc Pure Electric Cruising hatótáv (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Akkumulátor energia (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Akkumulátor energiasűrűsége (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Villamosenergia-fogyasztás 100 kilométerenként (kwh/100 km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Gyors töltés funkció | -- | -- | Támogatás | Támogatás | Támogatás | Támogatás | Támogatás | Nem támogatott | Támogatás |
| Gyorstöltési teljesítmény (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Gyors töltési idő (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Lassú töltési idő (óra) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Gyorstöltési kapacitás (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Sebességváltó | |||||||||
| Fogaskerekek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sebességváltó típusa | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó |
| Rövidítés | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója |
| Alváz kormányzás | |||||||||
| Vezetési mód | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás | A hátsókerék-hajtás |
| Első felfüggesztés típusa | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés | Macpherson független felfüggesztés |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés | Multi-Link, nem független felfüggesztés |
| Segítő típus | Electric Assist | Elektromos asszisztens | Elektromos asszisztens | Elektromos asszisztens | Elektromos asszisztens | Elektromos asszisztens | Elektromos asszisztens | Electric Assist | Elektromos asszisztens |
| Testfelépítés | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró |
| Kerékfék | |||||||||
| Első fék típusa | Tárcsafék | Tárcsafék | Tárcsafék | Tárcsafék | Tárcsafék | Tárcsafék | Tárcsafék | Tárcsafék | Tárcsafék |
| Hátsó fék típusa | Dobfék | Dobfék | Dobfék | Dobfék | Dobfék | Dobfék | Dobfék | Dobfék | Dobfék |
| Rögzítőfék típusa | Kézifék | Kézifék | Kézifék | Kézifék | Kézifék | Kézifék | Kézifék | Kézifék | Kézifék |
| Az első gumiabroncs specifikációi | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| A hátsó gumiabroncsok műszaki adatai | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Tartalék gumiabroncsok műszaki adatai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
